If you are unsure which shoe size to purchase, please follow these steps
Women's
US Sizes | UK Sizes | Euro Sizes | Inches | cm |
---|---|---|---|---|
6 | 4 | 36-37 | 9.19 | 23.34 |
7 | 5 | 37-38 | 9.50 | 24.13 |
8 | 6 | 38-39 | 9.88 | 25.10 |
9 | 7 | 39-40 | 10.19 | 25.88 |
10 | 8 | 40-41 | 10.50 | 26.67 |
11 | 9 | 41-42 | 10.88 | 27.64 |
Men's
US Sizes | UK Sizes | Euro Sizes | Inches | cm |
---|---|---|---|---|
8 | 7.5 | 41 | 10.5 | 26.67 |
9 | 8.5 | 42 | 10.88 | 27.64 |
10 | 9.5 | 43 | 11.13 | 28.27 |
11 | 10.5 | 44 | 11.44 | 29.06 |
12 | 11.5 | 45 | 11.75 | 29.85 |
13 | 12.5 | 46 | 12.06 | 30.63 |
Kid's
US Sizes | UK Sizes | Euro Sizes | Inches | cm |
---|---|---|---|---|
11 | 10 | 29 | 7.25 | 18.42 |
12 | 11 | 30 | 7.56 | 19.20 |
13 | 12 | 31 | 7.9 | 20.07 |
1 | 13 | 32 | 8.25 | 20.96 |
2 | 14 | 33 | 8.5 | 21.59 |
3 | 15 | 34 | 8.75 | 22.23 |
4 | 16 | 35 | 9.18 | 23.34 |
5 | 17 | 36 | 9.5 | 24.13 |